顆粒計數及粒度分析儀
- 產品型號:Multisizer 4e
- 更新時間:2024-10-21
- 產品介紹:Multisizer 4e是迄今為止功能Z全、分辨率Z高的顆粒計數及粒度分析儀。不但可分析粒徑分布,還能分析微量顆粒的體積、數量。配合的體積測量泵,Multisizer系列還可提供顆粒的個數與濃度。對于生物細胞的體積改變,還可作隨時的跟蹤監(jiān)測分析。
- 廠商性質:經銷商
- 在線留言 029-89188319 15399059159
產品介紹
Multisizer 4e顆粒計數及粒度分析儀能檢測在幾秒內或幾小時的顆粒及細胞粒度和體積變化。細胞體積改變的數據在許多生物學過程中起著重要的作用,這些過程如細胞生長、細胞周期、細胞凋亡、滲透脅迫的平衡、發(fā)病機理和吞噬作用等等。
產品描述:
細胞和顆粒的表征 | Multisizer 4e 的優(yōu)勢所在
Multisizer 4e 可檢測的zui小限為0.2微米( 200納米),因此可以用于如線粒體這樣的細胞器的計數、測定大小及確定質量分布情況。Multisizer 4e 是您研究細胞的重要工具。
●計量設備,可確定細胞濃度,讓你準確了解所分析細胞的體積情況。
●細胞、體積、大小和濃度(計數)均可測量。
●*測量顆?!绑w積"這種方法,對粒度進行三維測量。
●每次測量一個細胞/顆粒。
●總體分析范圍為: 0.2 微米至 1600 微米,可視的顆粒趨勢。
●提高了動態(tài)范圍和分辨率。
Multisizer 4e顆粒計數及粒度分析儀應用領域:
醫(yī)藥行業(yè)質量控制
●過濾效率
●非可見顆粒的監(jiān)測與表征
●生物過程監(jiān)控
食品及飲料行業(yè)質量控制
●酵母監(jiān)控
●香精乳液
●監(jiān)測顆粒的含量
工業(yè)領域質量控制
●碳粉
●研磨料
●美容產品
●乳劑
●珠狀物
●粉末
海洋生物學
細胞生物學
微生物學
技術參數:
庫爾特Multisizer 4e計數器的產品規(guī)格
分析范圍: | 粒徑:0.2 µm~1600 µm 體積:0.004 fL至2.145 x 109 fL 或 µm3 |
小孔管直徑: | 10 µm~2000 µm (標稱直徑) |
小孔管動態(tài)范圍: | 標準:1:30(直徑);總體:1:40(直徑) 標準:1:27,000(體積);總體:1:64,000(體積) |
分辨率: | 用戶可選 |
通道數: | 數字化的脈沖數據,可在任意選定的范圍內選擇多達400個分析通道。需要時可重新劃分通道數和范圍。 |
電解質溶液: | 所有推薦用于小孔技術的,水和非水電解質溶液均適用于 Multisizer 4e。電解質應與玻璃、含氟聚合物、氟彈性體和不銹鋼兼容。 |
數字脈沖處理器: | 專有的高速數字化信號 |
脈沖數據: | 每個單次分析的時標脈沖高達525,000次 |
粒度分布數據: | 提供直徑、體積和面積的粒度分布,數量、數量%、數量/毫升、體積、體積%、 體積/毫升、表面積、表面積%和表面積/毫升。 |
脈沖分布數據: | 提供時間、順序和寬度的脈沖分布,用于脈沖高度直徑、脈沖高度體積、脈沖高度伏特、脈沖寬度、脈沖面積、平均脈沖高度直徑、平均脈沖高度體積和平均脈沖寬度。提供寬度的數量分布。 |
線性度: | 直徑:± 1%;體積:± 3% |
小孔電流范圍: | 30 µA - 6000 µA,步長:0.2 µA |
小孔電流精度: | 設定值的± 0.4% |
性誤差: | 小于 0.5% |
時間模式: | 0.1~999 秒,可選擇的增量為10 ms內。通常情況下,時間分析為 10 秒到 90 秒 |
總計數模式: | 50~500,000 次計數 |
單通道計數模式: | 10~100,000 次計數 |
體積模式: | 從 50 微升到 2000 微升連續(xù)可選。 |
計量系統(tǒng): | 無汞,多范圍計量泵 |
容積泵精度: | 優(yōu)于 99.5% |
合規(guī)性: | 該軟件符合 21 CFR Part 11 標準 |
尺寸和重量: (不包括計算機) | 凈重:45 kg(99 磅);寬度:64 cm(25 英寸);深度:61 cm(24 英寸);高度:51 cm(20 英寸);設定范圍內輸入電壓: 100 - 120 VAC; 230 - 240 VAC ± 10%;單相。 |
電源頻率: | 47~63 Hz |
電源: | 小于55伏安(瓦) |
保險絲類型: | 250 V, IEC(5x20 mm),延時型(TD),2.0 A |
環(huán)境條件: | 為保證安全,本儀器只能在室內使用 安裝類別:11 污染等級:1 |
工作溫度: | 5°C ~ 40°C |
相對濕度: | 30% 到 85%,無凝結 |
海拔: | 可達2,000 米(6560 英尺) |
- 下一篇:MARS60模塊化旋轉流變儀